Простое API для поиска клиентов
Находит целевые лиды компаний по критериям идеального клиента.
Как вызвать
Пример запроса
Параметры
Что в ответе?
Кодификаторы
Ограничения
Стоимость
Как вызвать?
Чтобы выполнять запросы, зарегистрируйтесь в сервисе.
В запросе указываются параметры — критерии идеального клиента.
В ответе — лиды потенциальных клиентов.
Пример запроса
curl
python
javascript
curl -X POST https://zoomify.ru/api/v1/search/ \
-H "Authorization: Ваш API ключ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
"geo": {
"include": [6]
},
"okved": {
"include": ["84.11"]
}
}"
Основные параметры запроса
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
income | object | Диапазон выручки целевых компаний. Поля: from и to . Используется для получения лидов с необходимой выручкой. Примерfrom: 1000000, to: 10000000 . |
employees | object | Диапазон количества сотрудников. Поля: from и to . Используется для получения лидов компаний с необходимым количеством сотрудников. Примерto: 100 . |
geo | object | Географическая фильтрация. Поля: include (массив ID) и exclude (массив ID). Этим критерием можно получить лиды компаний конкретного города, области или федерального округа. Значения берутся из этого списка ID. Примерinclude: [58, 79] . |
industry | object | Отрасли компаний. Поля: include (массив ID) и exclude (массив ID). Этим критерием можно получить лиды компаний из конкретной отрасли. Значения берутся из этого списка ID. Примерinclude: [34, 36] . |
okved | object | Коды ОКВЭД. Поля: include (массив кодов) и exclude (массив кодов). Этим критерием можно получить лиды компаний по определенному коду ОКВЭД. Примерinclude: ["46.31", "46.32"], exclude: ["46.31.1"] . |
technologies | object | Используемые технологии. Поля: include (массив ID) и exclude (массив ID). Значения берутся из этого списка ID. Примерinclude: [650, 753, 1] . |
contacts | object | Обязательное наличие контактов. Поля: email , valid_email (контакты с валидированным email), phone , website , socials . Пример:email: [true] возвращает только лиды компаний, имеющие email. |
meta | object | Метаданные запроса. Поля: limit — количество лидов компаний в ответе. По умолчанию 10 ; sort_by — сортировка, возможные значения: relevance (по релевантности), name (по имени), employees (по количеству сотрудников), income (по выручке). По умолчанию relevance ; order_by — порядок сортировки, возможные значения: asc (по возрастанию) илиdesc (по убыванию). Пример: limit: 25, sort_by: "name", order_by: "desc" . По умолчанию asc . |
Дополнительные параметры
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
auth_capital | object | Диапазон уставного капитала. Поля: from и to . Используется для фильтрации по сумме уставного капитала. Примерfrom: 50000, to: 1000000 . |
reg_date | object | Диапазон даты регистрации. Поля: from и to в формате ДД.ММ.ГГГГ. Параметром можно отобрать компании, зарегистрированные в определнный диапазон времени. Примерfrom: 01.01.2018 . |
status | object | Статус компаний. Поля: include (массив ID) и exclude (массив ID). Этим критерием можно получить лиды компаний по статусу в ЕГРЮЛ. Значения берутся из этого списка ID. Примерinclude: [1, 2], exclude: [3] . |
msp_category | object | Статус в реестре МСП. Поля: include (массив ID) и exclude (массив ID). Значения берутся из этого списка ID. Примерinclude: [1, 2] . |
license | boolean | Фильтрация по наличию лицензий. Пример:license: [true] возвращает только лиды компаний, имеющие лицензию. По умолчанию равен false . |
trademarks | boolean | Фильтрация по наличию товарных знаков. Пример:trademarks: [true] возвращает только лиды компаний, имеющие товарный знак. По умолчанию равен false . |
form | string | Форма компании: legal (ЮЛ) или individual (ИП). Пример:form: "legal" возвращает только компании, зарегистрированные как юридические лица. По умолчанию равен false . |
Что в ответе?
Название | Описание |
---|---|
ogrn | ОГРН |
kpp | КПП |
inn | ИНН |
finances | Финансовые показатели |
└ finances.income | Выручка |
└ finances.outcome | Расходы |
└ finances.profit | Чистая прибыль |
employees | Количество сотрудников |
name | Название компании |
geo | Местонахождение |
└ geo.region | Регион, область |
└ geo.city | Населенный пункт |
contacts | Контакты |
└ contacts.emails[] | Email адреса |
└ contacts.valid_emails[] | Валидированные Email адреса |
└ contacts.phones[] | Телефонные номеры |
└ contacts.socials[] | Социальные сети и мессенджеры |
└ contacts.websites[] | Сайты |
└ contacts.leaders[] | Руководители |
└ contacts.leaders[].job | Должность руководителя |
└ contacts.leaders[].name | ФИО руководителя |
└ contacts.founders[] | Основатели |
msp | Статус в реестре МСП |
reg_date | Дата регистрации |
status | Юридический статус |
industry | Отрасль |
Подставляйте ID в запрос
и получайте целевые лиды
и получайте целевые лиды
Отрасль
ID передается в параметр industry
Отрасль | ID |
---|---|
Строительство, строительные материалы и ремонт | 1 |
└ Каменщик | 2 |
└ Производство и продажа пиломатериалов | 3 |
└ Строительство | 4 |
└ Сварочные работы | 5 |
География
ID передается в параметр geo
География | ID |
---|---|
Центральный ФО | 1 |
└ Белгородская Область | 2 |
└ Белгород | 3 |
└ Старый Оскол | 4 |
└ Брянская Область | 5 |
Web-Технологии
ID передается в параметр technologies
Web-Технологии | ID |
---|---|
1C-Bitrix | 1 |
1und1 | 2 |
2z Project | 3 |
3DM | 4 |
3dCart | 5 |
Юридический статус
ID передается в параметр status
Статус | ID |
---|---|
Действующее | 1 |
Признаки банкротства | 2 |
В процессе реорганизации | 3 |
В процессе ликвидации | 4 |
Реестр МСП
ID передается в параметр msp_category
Статус в реестре МСП | ID |
---|---|
Микропредприятие | 1 |
Малое предприятие | 2 |
Среднее предприятие | 3 |
Ограничения
Количество API запросов безлимитно.
Максимальная частота ограничена 1 запросом в минуту.
Стоимость
Стоимость тарифа зависит от количества выгружаемых компаний.
При выполонение запроса, с месячного баланса лидов вычитается количество компаний в ответе.
На месяц
-20%
На годПопулярный
50 лидов каждый месяц бесплатно
Начните бесплатно с доступа к целевым контактам 50 компаний.
Попробовать бесплатно